智能照明系統(tǒng)設(shè)備清單 | ||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備編號(hào)或描述 |
1 | 前端部分 | |
1.1 | 網(wǎng)關(guān)箱 | 含網(wǎng)關(guān)、時(shí)鐘控制器、系統(tǒng)電源;安裝部位、安裝形式綜合; |
1.2 | 可編程觸摸屏控制面板 | 7鍵帶顯示屏 |
1.3 | 繼電器模塊 | 6路自鎖負(fù)載反饋型 |
1.4 | 繼電器模塊 | 4路自鎖負(fù)載反饋型 |
1.5 | 總線型人體紅外傳感器 | 1、P總線傳感器,通信鏈路供電,功耗:10mA@24V。 |
1.6 | 干接點(diǎn)型人體紅外傳感器 | 1、干接點(diǎn)接入,24VDC供電。 2、采用高靈敏度四元型熱釋電紅外傳感器探頭。 3、特殊運(yùn)算電路,可探測(cè)到人體微小動(dòng)作。 4、安裝方式:吸頂式/嵌入式。 5、MO-IF01-A(吸頂式):外形尺寸95mm*34mm。 MO-IF01-B(嵌入式):外形尺寸100mm*32mm,開孔直徑80mm。 6、廣泛應(yīng)用于智能照明、智能家居、客房控制、安防報(bào)警等領(lǐng)域。 |
1.7 | 光照度傳感器 | 1、P總線傳感器,通信鏈路供電,功耗:30mA@24V。 2、測(cè)量范圍0-60000Lx。 3、安裝方式:吸頂式。 4、外形尺寸:ф95mm*34mm。 5、廣泛應(yīng)用于智能照明、智能家居等領(lǐng)域。 |
2 | 中心機(jī)房部分 | |
2.1 | 智能照明控制系統(tǒng)主機(jī) | 酷睿i7,硬盤 1TB,內(nèi)存 8G,顯存 2G,DVD,雙口千兆網(wǎng)卡,配24″顯示器,未另列清單的設(shè)備之間的管線應(yīng)包含在報(bào)價(jià)內(nèi) |
2.2 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 背板帶寬(Gbps):3.2Gbps 傳輸速率:100/1000Mbps 固定端口數(shù):16 |
2.3 | 服務(wù)器 | 與BA共用 |
2.4 | 打印機(jī) | A4激光打印機(jī) |
智能照明系統(tǒng)設(shè)備清單
展開閱讀全文