塑殼斷路器規(guī)格數(shù)量見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙;其技術(shù)參數(shù)要求見(jiàn)下表:
殼架電流等級(jí) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
工作溫度 | 40℃ |
額定工作頻率 | AC 50/60Hz |
額定絕緣電壓 Ui | AC 800V |
額定工作電壓 Ue(50/60Hz) | AC 400V |
額定耐受沖擊電壓Uimp(50/60Hz) | ≥8KV |
極限分?jǐn)嗄芰?Icu (AC 380/415V) | ≥50KA |
使用分?jǐn)嗄芰?Ics | =100%Icu |
斷路器類(lèi)型選擇 | 設(shè)計(jì)圖中電動(dòng)機(jī)保護(hù)型塑殼斷路器用-M表示,要求采用電動(dòng)機(jī)保護(hù)型斷路器。其余斷路器采用配電保護(hù)型。 |
斷路器保護(hù)單元類(lèi)型及動(dòng)作電流整定要求 | 塑殼斷路器采用配電保護(hù)型熱磁脫扣器。動(dòng)作電流整定要求:為C脫口特性;開(kāi)關(guān)長(zhǎng)延時(shí)整定值按標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)電流等級(jí)整定。 |
部分?jǐn)嗦菲靼磮D紙要求具備過(guò)載報(bào)警不脫扣功能。 | |
在設(shè)計(jì)圖中,保護(hù)開(kāi)關(guān)型號(hào)中的 MA 表示電動(dòng)機(jī)型并且是單磁。 | |
開(kāi)關(guān)長(zhǎng)延時(shí)整定值均標(biāo)注為標(biāo)準(zhǔn)電流等級(jí)。 | |
極數(shù) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
結(jié)構(gòu)形式(安裝方式) | 固定式 |
斷路器分合閘狀態(tài)輔助觸點(diǎn)附件 | ★接入變配電智能監(jiān)控系統(tǒng)的斷路器要求配置分合閘狀態(tài)輔助觸點(diǎn),用以采集斷路器的分合狀態(tài)位置信號(hào)。 |
斷路器脫扣報(bào)警觸點(diǎn)附件 | ★接入變配電智能監(jiān)控系統(tǒng)的斷路器按照設(shè)計(jì)要求具備報(bào)警輸出附件。 |
測(cè)量及通信單元附件 | 無(wú) |
機(jī)械壽命 | ≥10000次 |
電壽命 | ≥5000次 |
額定電流 In 40/50℃ | 按設(shè)計(jì)值 |
環(huán)境污染等級(jí) | 3級(jí) |
2)微型斷路器技術(shù)參數(shù)要求見(jiàn)下表,規(guī)格數(shù)量見(jiàn)圖紙;
微型斷路器功能 | 控制、隔離、短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、適用于直流系統(tǒng)保護(hù) |
殼架電流等級(jí) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
工作溫度 | 40℃ |
額定工作頻率 | AC 50/60Hz |
最大工作電壓 Ue(50/60Hz) | AC 415 額定工作電壓400V 額定絕緣電壓500V |
額定耐受沖擊電壓Uimp(50/60Hz) | ≥4KV |
極限分?jǐn)嗄芰?Icu (AC 380/415V) | 6kA,10kA |
限流等級(jí) | 滿足或高于IEC60898標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的3級(jí)限流要求。 |
斷路器脫扣曲線類(lèi)型及動(dòng)作電流整定要求 | C型脫扣曲線,保護(hù)常規(guī)負(fù)載和配電線路,瞬時(shí)脫扣范圍:5In~10In。 D型脫扣曲線,保護(hù)起動(dòng)電流大的沖擊性負(fù)荷,瞬時(shí)脫扣范圍:10In~14In。 |
極數(shù) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
接線端子 | 1~63A斷路器適用于25mm2及以下規(guī)格的導(dǎo)線;80~125A斷路器適用于35mm2及以下規(guī)格的導(dǎo)線。 |
機(jī)械壽命 | ≥20000次 |
額定電流 In 30℃ | 按設(shè)計(jì)值選擇。 |
環(huán)境污染等級(jí) | 3級(jí) |
3)剩余電流動(dòng)作保護(hù)斷路器(1P+N)技術(shù)參數(shù)要求見(jiàn)下表:
剩余電流動(dòng)作保護(hù)斷路器功能 | 控制、隔離、短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、剩余電流動(dòng)作保護(hù)。 |
殼架電流等級(jí) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
工作溫度 | 40℃ |
額定工作頻率 | AC 50/60Hz |
工作電壓 Ue(50/60Hz) | AC 230V |
額定耐受沖擊電壓Uimp(50/60Hz) | ≥4KV |
極限分?jǐn)嗄芰?Icu (AC 380/415V) | 6KA,10KA |
限流等級(jí) | 滿足或高于IEC60898標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的3級(jí)限流要求。 |
剩余電流保護(hù)類(lèi)型 | 電磁式剩余電流保護(hù)裝置。 |
額定剩余電流脫扣值 | 30mA |
斷路器脫扣曲線類(lèi)型及動(dòng)作電流整定要求 | C型脫扣曲線,保護(hù)常規(guī)負(fù)載和配電線路,瞬時(shí)脫扣范圍:5In~10In。 |
極數(shù) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
結(jié)構(gòu)形式(安裝方式) | 適于DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 |
機(jī)械壽命 | ≥20000次 |
額定電流 In 40/50℃ | 按設(shè)計(jì)值 |
環(huán)境污染等級(jí) | 3級(jí) |
4)隔離開(kāi)關(guān)規(guī)格、數(shù)量見(jiàn)圖紙;其技術(shù)參數(shù)要求見(jiàn)下表:
隔離開(kāi)關(guān)功能 | 控制、隔離功能。 |
殼架電流等級(jí) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
工作溫度 | 40℃ |
額定工作頻率 | AC 50/60Hz |
最大工作電壓 Ue(50/60Hz) | AC 400V |
額定耐受沖擊電壓Uimp(50/60Hz) | ≥2.5KV |
極數(shù) | 按設(shè)計(jì)值選擇 |
機(jī)械壽命 | ≥20000次 |
額定電流 In 40/50℃ | 按設(shè)計(jì)值 |
環(huán)境污染等級(jí) | 3級(jí) |